中国·金沙(国际)官方网站下载 - 正版App Store

新闻中心

通知公告

当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 通知公告 -> 正文

金沙官方版下载2024年硕士研究生招生考试复试名单

发布日期:2024-03-26 点击次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 专业方向 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
105124210460817 黄柏涛 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 59 56 93 130 338
105124210460821 岳运青 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 69 60 75 106 310
105124210464691 尹畅 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 70 54 86 121 331
105124210464719 柴旭辉 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 57 70 60 115 302
105124210466252 高琪 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 58 46 66 111 281
105124210467598 张卓尔 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 66 64 72 117 319
105124210467627 邢春宇 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 47 60 112 280
105124210470208 陈作磊 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 74 52 64 122 312
105124210471767 刘佚 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 62 56 90 119 327
105124210472426 陈立耀 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 61 61 102 125 349
105124210474064 张宗顺 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 53 62 75 119 309
105124210460378 吴涛 085400 电子信息 通信工程 全日制 60 69 81 115 325
105124210460379 张栋 085400 电子信息 通信工程 全日制 58 52 107 120 337
105124210460383 王保国 085400 电子信息 通信工程 全日制 59 62 109 124 354
105124210460384 郑涵蕾 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 45 100 119 327
105124210460386 王宇飞 085400 电子信息 通信工程 全日制 64 60 123 106 353
105124210460387 曹国恺 085400 电子信息 通信工程 全日制 61 61 106 128 356
105124210461902 胡迪晟 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 59 106 117 345
105124210461910 汪泽海 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 52 90 136 341
105124210461915 周子奥 085400 电子信息 通信工程 全日制 61 62 97 120 340
105124210461917 杨娜 085400 电子信息 通信工程 全日制 56 52 85 134 327
105124210461921 江茜婷 085400 电子信息 通信工程 全日制 67 56 103 122 348
105124210461925 张智 085400 电子信息 通信工程 全日制 67 56 121 139 383
105124210461928 刘超 085400 电子信息 通信工程 全日制 58 54 120 141 373
105124210461934 熊欢 085400 电子信息 通信工程 全日制 50 61 106 121 338
105124210465413 周雷芳 085400 电子信息 通信工程 全日制 50 60 84 127 321
105124210465415 白东昊 085400 电子信息 通信工程 全日制 73 53 82 132 340
105124210465762 杨凡 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 64 92 115 334
105124210465835 强宇昊 085400 电子信息 通信工程 全日制 61 57 100 126 344
105124210465917 王璐瑶 085400 电子信息 通信工程 全日制 68 53 96 108 325
105124210466044 时明松 085400 电子信息 通信工程 全日制 62 60 121 124 367
105124210466132 彭亮 085400 电子信息 通信工程 全日制 66 71 100 127 364
105124210466217 丁陈阳 085400 电子信息 通信工程 全日制 67 66 85 133 351
105124210466430 卢浩 085400 电子信息 通信工程 全日制 57 39 101 124 321
105124210466572 汪燕萍 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 55 94 136 348
105124210466573 郑优村 085400 电子信息 通信工程 全日制 57 56 110 132 355
105124210466697 吴俊安 085400 电子信息 通信工程 全日制 58 54 124 125 361
105124210466736 彭骏杰 085400 电子信息 通信工程 全日制 65 64 88 131 348
105124210466776 陈箫然 085400 电子信息 通信工程 全日制 62 66 89 124 341
105124210466778 高云逸 085400 电子信息 通信工程 全日制 62 44 103 120 329
105124210466862 汪丙亚 085400 电子信息 通信工程 全日制 69 58 97 134 358
105124210467020 刘畅 085400 电子信息 通信工程 全日制 66 66 99 122 353
105124210467181 叶子豪 085400 电子信息 通信工程 全日制 69 60 106 127 362
105124210467633 任焕然 085400 电子信息 通信工程 全日制 60 37 112 127 336
105124210467863 孙沛天 085400 电子信息 通信工程 全日制 62 63 93 129 347
105124210467865 杨静雯 085400 电子信息 通信工程 全日制 60 67 85 128 340
105124210468029 胡晶晶 085400 电子信息 通信工程 全日制 65 76 102 139 382
105124210468036 王海祥 085400 电子信息 通信工程 全日制 61 55 93 120 329
105124210468267 何凡凡 085400 电子信息 通信工程 全日制 56 66 86 119 327
105124210469173 李晓聪 085400 电子信息 通信工程 全日制 57 68 103 136 364
105124210469202 丁含月 085400 电子信息 通信工程 全日制 62 67 64 139 332
105124210469382 江柏庆 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 50 86 138 337
105124210470100 何政 085400 电子信息 通信工程 全日制 59 66 78 127 330
105124210470284 陶善涛 085400 电子信息 通信工程 全日制 59 46 122 116 343
105124210470517 王顺 085400 电子信息 通信工程 全日制 65 52 109 113 339
105124210470518 付程锦 085400 电子信息 通信工程 全日制 70 71 82 135 358
105124210470749 刘若旸 085400 电子信息 通信工程 全日制 51 69 84 121 325
105124210470924 李开心 085400 电子信息 通信工程 全日制 63 65 81 113 322
105124210471283 张上龙 085400 电子信息 通信工程 全日制 68 54 112 132 366
105124210471607 周婧 085400 电子信息 通信工程 全日制 56 57 119 106 338
105124210471816 刘钰 085400 电子信息 通信工程 全日制 66 63 96 106 331
105124210472290 罗子豪 085400 电子信息 通信工程 全日制 65 43 108 122 338
105124210472475 王堂君 085400 电子信息 通信工程 全日制 55 54 116 120 345
105124210472929 晏嘉骏 085400 电子信息 通信工程 全日制 75 71 98 127 371
105124210472972 龙凤来 085400 电子信息 通信工程 全日制 64 60 107 128 359
105124210473122 柳陈 085400 电子信息 通信工程 全日制 66 56 89 121 332
105124210473596 叶朝阳 085400 电子信息 通信工程 全日制 70 68 93 97 328
105124210460317 陈子琪 085400 电子信息 人工智能 全日制 57 59 76 111 303
105124210460331 王晨成 085400 电子信息 人工智能 全日制 61 68 86 104 319
105124210460352 陶晟 085400 电子信息 人工智能 全日制 71 57 93 120 341
105124210461566 吴子轩 085400 电子信息 人工智能 全日制 58 63 93 102 316
105124210461624 董志刚 085400 电子信息 人工智能 全日制 56 53 87 91 287
105124210461630 柯文博 085400 电子信息 人工智能 全日制 61 60 90 107 318
105124210461679 胡成少康 085400 电子信息 人工智能 全日制 57 65 93 116 331
105124210461708 周紫依 085400 电子信息 人工智能 全日制 61 65 75 93 294
105124210461725 张经宇 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 64 90 103 322
105124210461773 陈名 085400 电子信息 人工智能 全日制 68 62 75 110 315
105124210461810 胡晨程 085400 电子信息 人工智能 全日制 67 75 98 109 349
105124210464752 乔云松 085400 电子信息 人工智能 全日制 63 50 103 99 315
105124210465276 刘丽红 085400 电子信息 人工智能 全日制 66 53 68 98 285
105124210465406 詹绍全 085400 电子信息 人工智能 全日制 63 61 69 107 300
105124210465412 翟友翔 085400 电子信息 人工智能 全日制 55 53 103 100 311
105124210465580 葛文慧 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 58 93 100 316
105124210465755 王森 085400 电子信息 人工智能 全日制 67 45 69 118 299
105124210465911 徐嘉昕 085400 电子信息 人工智能 全日制 63 53 63 111 290
105124210465970 聂爽 085400 电子信息 人工智能 全日制 61 37 92 104 294
105124210465972 黄丽 085400 电子信息 人工智能 全日制 66 60 103 103 332
105124210466130 鲁晓洁 085400 电子信息 人工智能 全日制 64 68 99 105 336
105124210466773 赵赢政 085400 电子信息 人工智能 全日制 64 48 74 105 291
105124210467107 孟祥飞 085400 电子信息 人工智能 全日制 70 54 82 101 307
105124210467351 王金阳 085400 电子信息 人工智能 全日制 64 47 70 104 285
105124210467857 董永乐 085400 电子信息 人工智能 全日制 67 68 64 102 301
105124210468411 李兴安 085400 电子信息 人工智能 全日制 58 59 80 109 306
105124210468579 徐嘉玺 085400 电子信息 人工智能 全日制 60 55 60 122 297
105124210468993 吕晨阳 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 61 68 105 299
105124210469120 苗新月 085400 电子信息 人工智能 全日制 59 54 76 105 294
105124210469143 刘朋 085400 电子信息 人工智能 全日制 63 57 101 98 319
105124210469376 熊奥 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 41 90 103 299
105124210470276 袁鑫 085400 电子信息 人工智能 全日制 68 51 91 100 310
105124210470501 许滨涛 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 56 74 90 285
105124210471252 兰彪 085400 电子信息 人工智能 全日制 61 61 75 95 292
105124210471267 钱清学 085400 电子信息 人工智能 全日制 56 47 110 87 300
105124210472960 龙淑 085400 电子信息 人工智能 全日制 56 63 60 117 296
105124210472966 陈毅鹏 085400 电子信息 人工智能 全日制 54 50 110 121 335
105124210473081 唐毓邦 085400 电子信息 人工智能 全日制 64 63 112 115 354
105124210473120 颜峰 085400 电子信息 人工智能 全日制 67 64 69 99 299
105124210473360 严阳 085400 电子信息 人工智能 全日制 67 63 91 103 324
105124210473362 谢增财 085400 电子信息 人工智能 全日制 60 64 93 116 333
105124210473990 甘茂君 085400 电子信息 人工智能 全日制 62 51 103 104 320
105124210474932 龙颢文 085400 电子信息 人工智能 全日制 65 68 57 99 289
Baidu
sogou
XML 地图